Rundreisen - Termine
90 Termine
Januar 2026
| Reise | Datum | Dauer | Teilnehmer | Preis P.P. im DZ | Preis P.P. im EZ | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| México Lindo Rundreise | 12.01.2026 – 24.01.2026 | 13 Tage / 12 Nächte | 25 | 1650 € | 2165 € | wenige Plätze |
| México Lindo Rundreise | 12.01.2026 – 24.01.2026 | 13 Tage / 12 Nächte | 12 | 2180 € | 2695 € | wenige Plätze |
| Baja California Rundreise | 12.01.2026 – 23.01.2026 | 12 Tage / 11 Nächte | 12* | 3355 € | 4115 € | Jetzt buchen |
| Yucatán Cultural Rundreise | 13.01.2026 – 24.01.2026 | 12 Tage / 11 Nächte | 12 | 2695 € | 3265 € | |
| Mexiko Aktiv Rundreise | 13.01.2026 – 30.01.2026 | 18 Tage / 17 Nächte | 12 | 3365 € | 3995 € | |
| Kupfer Canyon Rundreise | 23.01.2026 – 26.01.2026 | 4 Tage / 3 Nächte | 12 | 1479 € | 1760 € | Jetzt buchen |
| México Lindo Rundreise | 26.01.2026 – 07.02.2026 | 13 Tage / 12 Nächte | 25 | 1650 € | 2165 € | Jetzt buchen |
| Baja California Rundreise | 26.01.2026 – 06.02.2026 | 12 Tage / 11 Nächte | 12* | 3355 € | 4115 € | wenige Plätze |
| Mexiko Aktiv Rundreise | 27.01.2026 – 13.02.2026 | 18 Tage / 17 Nächte | 12 | 3365 € | 3995 € | wenige Plätze |
Februar 2026
| Reise | Datum | Dauer | Teilnehmer | Preis P.P. im DZ | Preis P.P. im EZ | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| México Lindo Rundreise | 02.02.2026 – 14.02.2026 | 13 Tage / 12 Nächte | 12 | 2180 € | 2695 € | wenige Plätze |
| Yucatán Haciendas Rundreise | 02.02.2026 – 07.02.2026 | 6 Tage / 5 Nächte | 12 | 1445 € | 1895 € | Jetzt buchen |
| Yucatán Cultural Rundreise | 03.02.2026 – 14.02.2026 | 12 Tage / 11 Nächte | 12 | 2695 € | 3265 € | Jetzt buchen |
| Mexiko Aktiv Rundreise | 03.02.2026 – 20.02.2026 | 18 Tage / 17 Nächte | 12 | 3365 € | 3995 € | wenige Plätze |
| Kupfer Canyon Rundreise | 06.02.2026 – 09.02.2026 | 4 Tage / 3 Nächte | 12 | 1479 € | 1760 € | Jetzt buchen |
| México Lindo Rundreise | 09.02.2026 – 21.02.2026 | 13 Tage / 12 Nächte | 25 | 1650 € | 2165 € | |
| México Lindo Rundreise | 09.02.2026 – 21.02.2026 | 13 Tage / 12 Nächte | 12 | 2180 € | 2695 € | wenige Plätze |
| Baja California Rundreise | 09.02.2026 – 20.02.2026 | 12 Tage / 11 Nächte | 12* | 3355 € | 4115 € | Jetzt buchen |
| Yucatán Cultural Rundreise | 10.02.2026 – 21.02.2026 | 12 Tage / 11 Nächte | 12 | 2695 € | 3265 € | wenige Plätze |
| Mexiko Aktiv Rundreise | 10.02.2026 – 27.02.2026 | 18 Tage / 17 Nächte | 12 | 3365 € | 3995 € | wenige Plätze |
| Kupfer Canyon Rundreise | 13.02.2026 – 16.02.2026 | 4 Tage / 3 Nächte | 12 | 1479 € | 1760 € | Jetzt buchen |
| México Lindo Rundreise | 16.02.2026 – 28.02.2026 | 13 Tage / 12 Nächte | 25 | 1650 € | 2165 € | wenige Plätze |
| Mexiko Aktiv Rundreise | 17.02.2026 – 06.03.2026 | 18 Tage / 17 Nächte | 12 | 3365 € | 3995 € | |
| Höhepunkte Yucatán Rundreise | 21.02.2026 – 01.03.2026 | 9 Tage / 8 Nächte | 12 | 1675 € | 2220 € | Jetzt buchen |
| México Lindo Rundreise | 23.02.2026 – 07.03.2026 | 13 Tage / 12 Nächte | 25 | 1650 € | 2165 € | Jetzt buchen |
| Baja California Rundreise | 23.02.2026 – 06.03.2026 | 12 Tage / 11 Nächte | 12* | 3355 € | 4115 € | |
| Mexiko Aktiv Rundreise | 24.02.2026 – 13.03.2026 | 18 Tage / 17 Nächte | 12 | 3365 € | 3995 € | wenige Plätze |
März 2026
| Reise | Datum | Dauer | Teilnehmer | Preis P.P. im DZ | Preis P.P. im EZ | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| México Lindo Rundreise | 02.03.2026 – 14.03.2026 | 13 Tage / 12 Nächte | 25 | 1650 € | 2165 € | Jetzt buchen |
| México Lindo Rundreise | 02.03.2026 – 14.03.2026 | 13 Tage / 12 Nächte | 12 | 2180 € | 2695 € | |
| Yucatán Haciendas Rundreise | 02.03.2026 – 07.03.2026 | 6 Tage / 5 Nächte | 12 | 1445 € | 1895 € | Jetzt buchen |
| Yucatán Cultural Rundreise | 03.03.2026 – 14.02.2026 | 18 Tage / 17 Nächte | 12 | 2695 € | 3265 € | Jetzt buchen |
| Mexiko Aktiv Rundreise | 03.03.2026 – 20.03.2026 | 18 Tage / 17 Nächte | 12 | 3365 € | 3995 € | wenige Plätze |
| Kupfer Canyon Rundreise | 06.03.2026 – 09.03.2026 | 4 Tage / 3 Nächte | 12 | 1479 € | 1760 € | Jetzt buchen |
| Höhepunkte Yucatán Rundreise | 07.03.2026 – 15.03.2026 | 9 Tage / 8 Nächte | 12 | 1675 € | 2220 € | Jetzt buchen |
| México Lindo Rundreise | 09.03.2026 – 21.03.2026 | 13 Tage / 12 Nächte | 25 | 1650 € | 2165 € | Jetzt buchen |
| Baja California Rundreise | 09.03.2026 – 20.03.2026 | 12 Tage / 11 Nächte | 12* | 3355 € | 4115 € | wenige Plätze |
| Kupfer Canyon Rundreise | 13.03.2026 – 16.03.2026 | 4 Tage / 3 Nächte | 12 | 1479 € | 1760 € | Jetzt buchen |
| Höhepunkte Yucatán Rundreise | 21.03.2026 – 29.03.2026 | 9 Tage / 8 Nächte | 12 | 1675 € | 2220 € | Jetzt buchen |
| México Lindo Rundreise | 23.03.2026 – 04.04.2026 | 13 Tage / 12 Nächte | 25 | 1650 € | 2165 € | Jetzt buchen |
| México Lindo Rundreise | 23.03.2026 – 04.04.2026 | 13 Tage / 12 Nächte | 12 | 2180 € | 2695 € | Jetzt buchen |
| Baja California Rundreise | 23.03.2026 – 03.04.2026 | 12 Tage / 11 Nächte | 12* | 3355 € | 4115 € | Jetzt buchen |
| Yucatán Cultural Rundreise | 24.03.2026 – 04.04.2026 | 12 Tage / 11 Nächte | 12 | 2695 € | 3265 € | Jetzt buchen |
| Mexiko Aktiv Rundreise | 24.03.2026 – 10.04.2026 | 18 Tage / 17 Nächte | 12 | 3365 € | 3995 € | wenige Plätze |
April 2026
| Reise | Datum | Dauer | Teilnehmer | Preis P.P. im DZ | Preis P.P. im EZ | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| México Lindo Rundreise | 06.04.2026 – 18.04.2026 | 13 Tage / 12 Nächte | 25 | 1650 € | 2165 € | Jetzt buchen |
| México Lindo Rundreise | 06.04.2026 – 18.04.2026 | 13 Tage / 12 Nächte | 12 | 2180 € | 2695 € | Jetzt buchen |
| Yucatán Cultural Rundreise | 07.04.2026 – 18.04.2026 | 12 Tage / 11 Nächte | 12 | 2695 € | 3265 € | Jetzt buchen |
| Höhepunkte Yucatán Rundreise | 11.04.2026 – 19.04.2026 | 9 Tage / 8 Nächte | 12 | 1675 € | 2220 € | Jetzt buchen |
| México Lindo Rundreise | 13.04.2026 – 25.04.2026 | 13 Tage / 12 Nächte | 25 | 1650 € | 2165 € | Jetzt buchen |
| México Lindo Rundreise | 13.04.2026 – 25.04.2026 | 13 Tage / 12 Nächte | 12 | 2180 € | 2695 € | Jetzt buchen |
| Baja California Rundreise | 13.04.2026 – 24.04.2026 | 12 Tage / 11 Nächte | 12 | 2835 € | 3470 € | Jetzt buchen |
| Mexiko Aktiv Rundreise | 14.04.2026 – 01.05.2026 | 18 Tage / 17 Nächte | 12 | 3365 € | 3995 € | wenige Plätze |
| Kupfer Canyon Rundreise | 24.04.2026 – 27.04.2026 | 4 Tage / 3 Nächte | 12 | 1479 € | 1760 € | Jetzt buchen |
Juli 2026
| Reise | Datum | Dauer | Teilnehmer | Preis P.P. im DZ | Preis P.P. im EZ | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| México Lindo Rundreise | 13.07.2026 – 25.07.2026 | 13 Tage / 12 Nächte | 25 | 1650 € | 2165 € | Jetzt buchen |
| Mexiko Aktiv Rundreise | 14.07.2026 – 31.07.2026 | 18 Tage / 17 Nächte | 12 | 3365 € | 3995 € | Jetzt buchen |
| Höhepunkte Yucatán Rundreise | 18.07.2026 – 26.07.2026 | 9 Tage / 8 Nächte | 12 | 1675 € | 2220 € | Jetzt buchen |
| México Lindo Rundreise | 20.07.2026 – 01.08.2026 | 13 Tage / 12 Nächte | 12 | 2180 € | 2695 € | Jetzt buchen |
| Yucatán Cultural Rundreise | 21.07.2026 – 01.08.2026 | 12 Tage / 11 Nächte | 12 | 2695 € | 3265 € | Jetzt buchen |
August 2026
| Reise | Datum | Dauer | Teilnehmer | Preis P.P. im DZ | Preis P.P. im EZ | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Höhepunkte Yucatán Rundreise | 01.08.2026 – 09.08.2026 | 9 Tage / 8 Nächte | 12 | 1675 € | 2220 € | Jetzt buchen |
| Höhepunkte Yucatán Rundreise | 15.08.2026 – 23.08.2026 | 9 Tage / 8 Nächte | 12 | 1675 € | 2220 € | Jetzt buchen |
Oktober 2026
| Reise | Datum | Dauer | Teilnehmer | Preis P.P. im DZ | Preis P.P. im EZ | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| México Lindo Rundreise | 05.10.2026 – 17.10.2026 | 13 Tage / 12 Nächte | 25 | 1650 € | 2165 € | Jetzt buchen |
| Yucatán Cultural Rundreise | 06.10.2026 – 17.10.2026 | 12 Tage / 11 Nächte | 12 | 2695 € | 3265 € | Jetzt buchen |
| Mexiko Aktiv Rundreise | 06.10.2026 – 24.10.2026 | 19 Tage / 18 Nächte | 12 | 3365 € | 3995 € | Jetzt buchen |
| México Lindo Rundreise | 12.10.2026 – 24.10.2026 | 13 Tage / 12 Nächte | 25 | 1650 € | 2165 € | Jetzt buchen |
| México Lindo Rundreise | 12.10.2026 – 24.10.2026 | 13 Tage / 12 Nächte | 12 | 2180 € | 2695 € | Jetzt buchen |
| Yucatán Cultural Rundreise | 13.10.2026 – 24.10.2026 | 12 Tage / 11 Nächte | 12 | 2695 € | 3265 € | Jetzt buchen |
| Mexiko Aktiv Rundreise | 13.10.2026 – 31.10.2026 | 19 Tage / 18 Nächte | 12 | 3365 € | 3995 € | Jetzt buchen |
| Kupfer Canyon Rundreise | 16.10.2026 – 19.10.2026 | 4 Tage / 3 Nächte | 12 | 1479 € | 1760 € | Jetzt buchen |
| Höhepunkte Yucatán Rundreise | 17.10.2026 – 25.10.2026 | 9 Tage / 8 Nächte | 12 | 1675 € | 2220 € | Jetzt buchen |
| Höhepunkte Yucatán Rundreise | 31.10.2026 – 08.11.2026 | 9 Tage / 8 Nächte | 12 | 1675 € | 2220 € | Jetzt buchen |
November 2026
| Reise | Datum | Dauer | Teilnehmer | Preis P.P. im DZ | Preis P.P. im EZ | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| México Lindo Rundreise | 02.11.2026 – 14.11.2026 | 13 Tage / 12 Nächte | 25 | 1650 € | 2165 € | Jetzt buchen |
| Yucatán Cultural Rundreise | 03.11.2026 – 14.11.2026 | 12 Tage / 11 Nächte | 12 | 2695 € | 3265 € | Jetzt buchen |
| Mexiko Aktiv Rundreise | 03.11.2026 – 21.11.2026 | 19 Tage / 18 Nächte | 12 | 3365 € | 3995 € | Jetzt buchen |
| Baja California Rundreise | 09.11.2026 – 20.11.2026 | 12 Tage / 11 Nächte | 12 | 2835 € | 3470 € | Jetzt buchen |
| México Lindo Rundreise | 09.11.2026 – 21.11.2026 | 13 Tage / 12 Nächte | 25 | 1650 € | 2165 € | Jetzt buchen |
| México Lindo Rundreise | 09.11.2026 – 21.11.2026 | 13 Tage / 12 Nächte | 12 | 2180 € | 2695 € | Jetzt buchen |
| Kupfer Canyon Rundreise | 13.11.2026 – 16.11.2026 | 4 Tage / 3 Nächte | 12 | 1479 € | 1760 € | Jetzt buchen |
| Höhepunkte Yucatán Rundreise | 14.11.2026 – 22.11.2026 | 9 Tage / 8 Nächte | 12 | 1675 € | 2220 € | wenige Plätze |
| México Lindo Rundreise | 16.11.2026 – 28.11.2026 | 13 Tage / 12 Nächte | 12 | 2180 € | 2695 € | Jetzt buchen |
| Mexiko Aktiv Rundreise | 17.11.2026 – 04.12.2026 | 18 Tage / 17 Nächte | 12 | 3365 € | 3995 € | Jetzt buchen |
| Yucatán Cultural Rundreise | 17.11.2026 – 28.11.2026 | 12 Tage / 11 Nächte | 12 | 2695 € | 3265 € | Jetzt buchen |
| Kupfer Canyon Rundreise | 20.11.2026 – 23.11.2026 | 4 Tage / 3 Nächte | 12 | 1479 € | 1750 € | Jetzt buchen |
| Baja California Rundreise | 23.11.2026 – 04.12.2026 | 12 Tage / 11 Nächte | 12 | 2835 € | 3470 € | Jetzt buchen |
| México Lindo Rundreise | 23.11.2026 – 05.12.2026 | 13 Tage / 12 Nächte | 25 | 1650 € | 2165 € | Jetzt buchen |
| Yucatán Haciendas Rundreise | 23.11.2026 – 28.11.2026 | 6 Tage / 5 Nächte | 12 | 1445 € | 1895 € | Jetzt buchen |
| Mexiko Aktiv Rundreise | 24.11.2026 – 11.12.2026 | 18 Tage / 17 Nächte | 12 | 3365 € | 3995 € | Jetzt buchen |
| Höhepunkte Yucatán Rundreise | 28.11.2026 – 06.12.2026 | 9 Tage / 8 Nächte | 12 | 1675 € | 2220 € | Jetzt buchen |
| México Lindo Rundreise | 30.11.2026 – 12.12.2026 | 13 Tage / 12 Nächte | 12 | 2180 € | 2695 € | Jetzt buchen |
Dezember 2026
| Reise | Datum | Dauer | Teilnehmer | Preis P.P. im DZ | Preis P.P. im EZ | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yucatán Cultural Rundreise | 01.12.2026 – 12.12.2026 | 12 Tage / 11 Nächte | 12 | 2695 € | 3265 € | Jetzt buchen |
| Baja California Rundreise | 07.12.2026 – 18.12.2026 | 12 Tage / 11 Nächte | 12 | 2835 € | 3470 € | Jetzt buchen |
| Höhepunkte Yucatán Rundreise | 12.12.2026 – 20.12.2026 | 9 Tage / 8 Nächte | 12 | 1675 € | 2220 € | Jetzt buchen |
| Baja California Rundreise | 21.12.2026 – 01.01.2027 | 12 Tage / 11 Nächte | 12 | 2835 € | 3470 € | Jetzt buchen |